gültig ab 28.03.- 01.09.2022 | | |
| | | | | |
| | Annahme | | |
| | | | |
| | | | | | |
Sorte | | Warenart | | Einheit | netto | brutto |
| | | | | | |
| | | | | | |
01102. | | Bauschutt, ohne Fremdstoffe bis Z1.1 | | to | Preise auf Anfrage |
01156. | | Bauschutt verunreinigt (> 5 %) Fremdstoffe Bis Z1.1 | to |
01110. | | Bauschutt mit Erde bis Z1.1 | | to |
01169 | | Beton mit Boden / Sand > 10% | | to |
01140. | | Gasbeton / Porenbeton - auf Anfrage | | to |
01150. | | Bauschutt mit Sand bis max Z1.1 | | to |
01103. | | Gemisch aus Fliesen, Ziegel usw. bis Z1.1 | | to |
01165. | | Beton bis max. 800 mm | | to |
01125. | | Stahlbeton bis max. 400 mm | | to |
01126. | | Stahlbeton 400 - 1500 mm | | to |
01127. | | Stahlbeton größer 1500 mm | | to |
01167. | | Beton ab 800 bis 2000 mm | | to |
01168. | | Beton größer 2000 mm | | to |
01130. | | Stahlmasten aus Beton | | to |
01115. | | Straßenaufbruch mit Bitumen | | to |
01116 | | Straßenaufbruch mit Bitumen größer 600 | | to |
01191 | | Boden und Steine ASN 200202 | | to |
| | | | to |
| | Verkauf - Ersatzbaustoffe | | | | |
| | | | | | |
Sorte | | Warenart | | Einheit | netto | brutto |
| | | | | | |
01205. | | Frostschutz 0/32 B2 | | to | Preise auf Anfrage |
01206. | | Betonschotter 0/32 o.G. | | to |
01225. | | Betonschotter 45-x | | to |
01220. | | Ziegelschotter 45-x | | to |
01210. | | Ziegelschotter 0/32 | | to |
01245. | | Pflastersand 0/8 grau | | to |
01200. | | Pflastersand 0/8 rot | | to |
01201. | | RC-Sand | | to |
| | Mutterboden | | | | |
Neu!!! jetzt auch Mutterboden bei uns.

Hier einige Anwendungsbeispiele für RC Schotterarten:
Betonschotter: - Straßenunterbau, Unterbau für Pflaster, Flächenbefestigung
Pflastersand grau: - Verlegeschicht für Pflaster, Parkplatzbau
Pflastersand rot: - Reitställe, Dachbegrünung, Herstellung von Substraten
Ziegelschotter: - Verfüllen und schließen von Löchern, Baustraßen, Platzbefestigungen, Schutzwälle, Wegebau
Betonschotter 0/45

Betonschotter 0/60

Pflastersand 0/8 grau

Pflastersand 0/8 rot

Ziegelschotter 0/32

Bei Anlieferung ohne gültige Analyse nach LAGA M20 wird ein Aufschlag von 2 €/to Netto fällig. |
Ab Werk Magdeburg/Hängelsberge zu beiliegenden RCS GmbH Einkaufs- und Lieferbedingungen/Betriebsordnung. |
Bei Mindermengen wird Pauschal eine Gebühr von 10 € / netto erhoben. |
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. |
|
Die angelieferten Stoffe müssen chemisch neutral sein und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. |
|
Änderungen in Preis und Sortiment sind vorbehalten. |
|
Die Kippgebühren enthalten den derzeitigen Stand der Entsorgungskosten an der anzudienenden Deponie |
und können sich bei Änderung der Deponiegebühren für zu entsorgende Reststoffe ohne Vorankündigung jeweils |
ändern. |
Sind im Angebot/Auftrag Abfälle nicht gesondert deklariert bzw. eingestuft, so gilt unbelastete (Z 0 / Z 0*), |
sortenreine sowie Asbest und störstofffreie Bauabfälle als vereinbart. |